Información técnica
Capacidad
20 – 7.000 litros
Materiales de construcción
Todas las piezas de contacto en acero inoxidable 316L.
Especificaciones del motor
Motores de acero inoxidable TEFV, ignífugos, ATEX, disponibles de forma estándar.
Montaje
Todos los mezcladores incluyen un reborde circular de forma estándar. Los modelos más pequeños se pueden montar en una pieza de abrazadera triple.
Sellado
Se incluyen una junta de eje con anillo en V.
Limpieza
Construcción sencilla de fácil limpieza.
| Modelo | kW | RPM | A | B* | C | Flange | D | E | F | Capacidad (litros) | ||
| mm | inches | mm | mm | ASA 150 | mm | mm | mm | Agua visc <100 cps |
Alta visc hasta 1500 cps |
|||
| U1 | 0.55 | 3000 | 40 | 1 7⁄8 | 559 | 406 | 3" | 191 | 152 | 4 x 19 | 100 | 20 |
| U2 | 1.5 | 3000 | 57 | 2 ¼ | 660 | 482 | 4" | 229 | 191 | 8 x 19 | 300 | 80 |
| U4 | 2.2 | 3000 | 70 | 2 ¾ | 1041 | 495 | 4" | 229 | 191 | 8 x 19 | 600 | 200 |
| U6 | 5.5 | 3000 | 82.5 | 3 ¼ | 1397 | 750 | 6" | 279 | 241 | 8 x 19 | 1000 | 200 |
| U7 | 7.5 | 3000 | 89 | 3 ½ | 1397 | 750 | 6" | 279 | 241 | 8 x 22 | 1200 | 250 |
| U9 | 5.5 | 1500 | 114 | 4 ½ | 1828 | 750 | 6" | 279 | 241 | 8 x 22 | 1500 | 400 |
| U10 | 15 | 3000 | 114 | 4 ½ | 1828 | 990 | 8" | 343 | 298 | 8 x 22 | 2300 | 775 |
| U11 | 11 | 1500 | 127 | 5 | 1828 | 990 | 8" | 343 | 298 | 8 x 22 | 4000 | 1500 |
| U12 | 18.5 | 3000 | 127 | 5 | 1828 | 990 | 8" | 343 | 298 | 8 x 22 | 4000 | 1500 |
| U15 | 15 | 1500 | 150 | 5 7/8 | 1828 | 990 | 8" | 343 | 298 | 8 x 22 | 7000 | 2300 |
Las dimensiones mostradas son solamente aproximadas. Para propósitos de instalación deberán usarse diagramas certificados.
Silverson se reserva el derecho de cambiar dimensiones y especificaciones sin previo aviso.










