Información técnica
Capacidad
4 – 30.000 litros.
Cabezales
Cabezales intercambiables para todos los modelos.
Materiales de construcción
Piezas de contacto en acero inoxidable 316L. Materiales especiales se pueden suministrar bajo pedido.
Especificaciones del motor
Motores de acero inoxidable 1-200 kW, TEFV, ignífugos, ATEX, disponibles de forma estándar.
Montaje
Todos los mezcladores se pueden suministrar con un reborde circular o rectangular para su montaje en el depósito. Los modelos más pequeños se pueden montar en soportes de suelo hidráulicos y móviles de construcción especial.
Sellado
Cuando se requiere un sellado, es posible suministrar juntas de reborde o juntas de eje mecánico simples o dobles.
Limpieza
Construcción sencilla de fácil limpieza.
Opciones de
mezcladores
Mezclador de inmersion con propósitos multiples Mezcladores de Inmersion a Grande Escala Disolvedor Desintegrador Duplex Abramix RBXMezclador de inmersion con propósitos multiples
CONOZCA MÁS

| Capacidad (litros) |
||||||||||||||||
| kW | R.P.M | A | B | TEFV C | EExD C | D | E | F | G | H | I | J | K | Agua Visc. | Alta Visc. | |
| BX | 0.75 | 3000 | 118 | 610 | 277 | 312 | 229 | 229 | 178 | 203 | 4x10 | 254 | 203 | 6x10 | 220 | 20 |
| DX | 1.5 | 3000 | 160 | 690 | 303 | 330 | 254 | 254 | 203 | 229 | 4x10 | 254 | 203 | 6x10 | 450 | 50 |
| EX | 3 | 3000 | 165 | 790 | 334 | 379 | 305 | 305 | 267 | 267 | 4x11 | 337 | 292 | 6x11 | 675 | 90 |
| FX | 4 | 3000 | 165 | 1042 | 334 | 379 | 305 | 305 | 267 | 267 | 4x11 | 337 | 292 | 6x11 | 1200 | 150 |
| GX10 | 7.5 | 3000 | 286 | 1220 | 413 | 460 | 305 | 407 | 254 | 369 | 4x11 | 407 | 356 | 6x11 | 1800 | 275 |
| GX10 | 7.5 | 1500 | 286 | 1220 | 413 | 460 | 305 | 407 | 254 | 369 | 4x11 | 407 | 356 | 6x11 | 2250 | 400 |
| GX20 | 15 | 3000 | 286 | 1220 | 561 | 600 | 381 | 483 | 305 | 432 | 4x14 | 407 | 356 | 6x14 | 2250 | 400 |
| 700X | 11 | 1500 | 368 | 1525 | 561 | 600 | 482 | 381 | 432 | 305 | 4x14 | 483 | 406 | 6x14 | 3500 | * |
| HX10 | 7.5 | 1000 | 419 | + | 565 | 605 | 520 | 432 | 476 | 381 | 4x17.5 | 584 | 521 | 6x20.5 | 5000 | * |
| HX30 | 22 | 1000 | 419 | + | 670 | 710 | 520 | 432 | 476 | 381 | 4x17.5 | 584 | 521 | 6x20.5 | 5000 | * |
| JX | 15 | 1000 | 419 | + | 670 | 710 | 520 | 432 | 476 | 381 | 4x17.5 | 584 | 521 | 6x20.5 | 7000 | * |
| KX | from 30 | 1000 | 610 | + | 860 | 935 | 864 | 711 | 787 | 610 | 4x17.5 | 864 | 794 | 8x17.5 | 10000 | * |
* Capacidades disponibles bajo pedido.
Las dimensiones mostradas son solamente aproximadas. Para propósitos de instalación deberán usarse diagramas certificados.
Silverson se reserva el derecho de cambiar dimensiones y especificaciones sin previo aviso.











