Información técnica
Capacidad
5 a 7000 litros.
Materiales de construcción
Todas las piezas sumergidas construidas en acero inoxidable 316L. Materiales especiales a pedido.
Especificacion del motor
TEFV y motores a prueba de explosión están disponibles como estándar.
Montaje
Conexión con brida de acero inoxidable circular incluida como estándar.
Sellado – juntas
Juntas de eje mecánico simples o dobles disponibles como estándar.
Presiones de operación
Todos los modelos estándar están diseñados para operar a presiones de hasta 150psi (10 Bar). Unidades de presión más alta, a pedido.
Opciones de mezcladores
Mezcladores de Entrada Inferior Línea HigiénicaMezcladores de Entrada Inferior
CONOZCA MÁS

| kW | R.P.M | TEFV A | EExD A | B | C | D | E | F | ||
| BE243 | .75 | 3000 | 320 | 322 | 67 | 152 | 127 | 102 | 6x11 | |
| BE275 | 1.1 | 3000 | 312 | 318 | 77 | 210 | 178 | 128 | 6x14 | |
| BE387 | 2.2 | 3000 | 372 | 383 | 80 | 267 | 241 | 190 | 8x14 | |
| BE425 | 4 | 3000 | 432 | 443 | 83 | 267 | 241 | 190 | 8x14 | |
| BE450 | 7.5 | 3000 | 512 | 520 | 99 | 267 | 241 | 197 | 8x14 | |
| BE500 | 15 | 3000 | 605 | 605 | 113 | 305 | 267 | 197 | 8x17 | |
| BE600 | 22 | 3000 | 667 | 672 | 120 | 305 | 267 | 216 | 8x17 | |
Las dimensiones mostradas son solamente aproximadas. Para propósitos de instalación deberán usarse diagramas certificados.
Silverson se reserva el derecho de cambiar dimensiones y especificaciones sin previo aviso.









